Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Segway Navimow X4 (X450) : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | Segway Navimow X4 (X450) |
|---|---|---|
| Surface max | 5 000 m² | 5 000 m² |
| Pente max | 80 % | 84 % |
| Bruit | 70 dB | 68 dB |
| Note RobotMower | 9,6/10 | 9,4/10 |
| Prix | Premium · à partir de 3 000 € | Premium · à partir de 2 500 € |
| Navigation | Tri-Fusion : LiDAR 360° + NetRTK + Vision IA double caméra | Xero-Turn AWD + NRTK + Vision |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →