Robots tondeuses Segway Navimow 2026 : modèles et prix
12 modèle(s) Segway Navimow disponible(s) en Suisse, avec les données de notre catalogue.
Modèles
| Modèles | Surface max | Pente max | Bruit | Note RobotMower | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow i105E | 600 m² | 45 % | 58 dB | 8,8/10 | Entrée de gamme · à partir de 700 CHF |
| Segway Navimow i2 AWD (i205) | 500 m² | 45 % | 58 dB | 8,9/10 | Entrée de gamme · à partir de 800 CHF |
| Segway Navimow i2 AWD (i208) | 800 m² | 45 % | 58 dB | 9,1/10 | Entrée de gamme · à partir de 1 000 CHF |
| Segway Navimow i2 LiDAR (i208) | 800 m² | 45 % | 58 dB | 9,2/10 | Entrée de gamme · à partir de 1 000 CHF |
| Segway Navimow i2 LiDAR (i215) | 1 500 m² | 45 % | 59 dB | 9,4/10 | Entrée de gamme · à partir de 1 000 CHF |
| Segway Navimow i2 LiDAR (i220) | 2 000 m² | 45 % | 59 dB | 9,4/10 | Milieu de gamme · à partir de 1 500 CHF |
| Segway Navimow X4 (X430) | 2 000 m² | 84 % | 68 dB | 9,1/10 | Milieu de gamme · à partir de 2 000 CHF |
| Segway Navimow X4 (X450) | 5 000 m² | 84 % | 68 dB | 9,2/10 | Premium · à partir de 2 500 CHF |
| Segway Navimow H500-VF | 500 m² | 35 % | 58 dB | 8,7/10 | Entrée de gamme · à partir de 1 000 CHF |
| Segway Navimow H800-VF | 800 m² | 35 % | 58 dB | 8,8/10 | Milieu de gamme · à partir de 1 500 CHF |
| Segway Navimow H1500-VF | 1 500 m² | 35 % | 59 dB | 8,8/10 | Milieu de gamme · à partir de 2 000 CHF |
| Segway Navimow H3000-VF | 3 000 m² | 35 % | 60 dB | 8,9/10 | Premium · à partir de 2 500 CHF |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →