Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 vs Dreame A2 1200 : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | Dreame A2 1200 |
|---|---|---|
| Surface max | 1 500 m² | 1 200 m² |
| Pente max | 80 % | 50 % |
| Bruit | 70 dB | 58 dB |
| Note RobotMower | 9/10 | 9,6/10 |
| Prix | Milieu de gamme · à partir de 1 500 CHF | Entrée de gamme · à partir de 1 000 CHF |
| Navigation | LiDAR 360° + Vision IA double caméra + AWD | RTK + OmniSense 2.0 (vision 3D + ToF) |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →