Sources
- A — Offizielle LUBA-4-AWD-Seite — 2026-10-12
- B — LUBA-4-AWD-Ankündigung (Mammotion US) — 2026-10-12
- C — LUBA 4 AWD Unveiled (Mammotion UK) — 2026-09-11
Fläche, angekündigte Neuerungen und bekannte Preise: so entscheiden Sie.
| Kriterium | LUBA 4 AWD (offiziell, Quellen A/B) | LUBA 3 AWD (Katalog) |
|---|---|---|
| Flächen | 3.000 / 6.000 / 12.000 m² | 1.500 m² / 3.000 m² / 5.000 m² |
| Max. Steigung | 80 % (38,6°) | 80 % |
| Navigation | Tri-Fusion Positioning, 360°-LiDAR, vier Weitwinkelkameras, NetRTK ohne Installation | Tri-Fusion: 360° LiDAR + NetRTK + KI-Vision Dual-Kamera |
| Schnittbreite | 440 / 440 / 530 mm | 40 cm |
| Lenkung | Unabhängige Vorderradlenkung, Allradantrieb mit aktiver Lenkung | — |
| Preis | nicht bekannt | ab 1.500 € (1500) |
| Auslieferung | nicht bekannt (Vorbestellungen für Q4 2026 angekündigt) | verfügbar |
| Akku, Laufzeit, Lautstärke, Gewicht, IPX, Schnitthöhe | nicht bekannt | siehe Katalogdatenblätter |
LUBA 4 AWD: Quellen A und B. LUBA 3 AWD: unser Katalog.
Beachten Sie: Ein Liefertermin ist nicht veröffentlicht, nur Vorbestellungen für Q4 2026 (Quellen B und C).
Mehr dazu: LUBA 4 AWD: Preis, Erscheinungsdatum und technische Daten.
Mammotion hat für den LUBA 4 AWD weder Preis noch Liefertermin veröffentlicht; der LUBA 3 AWD bleibt erhältlich.
Auf dem Papier nicht: angekündigt sind 80 % (38,6°), wie beim LUBA 3 AWD in unserem Katalog.