Robots cortacésped Segway Navimow 2026: modelos y precios
12 modelo(s) Segway Navimow disponible(s) en España, con los datos de nuestro catálogo.
Modelos
| Modelos | Superficie máx. | Pendiente máx. | Ruido | Nota RobotMower | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow i105E | 600 m² | 45 % | 58 dB | 8,8/10 | Gama de entrada · desde 700 € |
| Segway Navimow i2 AWD (i205) | 500 m² | 45 % | 58 dB | 8,5/10 | Gama de entrada · desde 800 € |
| Segway Navimow i2 AWD (i208) | 800 m² | 45 % | 58 dB | 8,8/10 | Gama de entrada · desde 1000 € |
| Segway Navimow i2 LiDAR (i208) | 800 m² | 45 % | 58 dB | 9,1/10 | Gama de entrada · desde 1000 € |
| Segway Navimow i2 LiDAR (i215) | 1500 m² | 45 % | 59 dB | 9,4/10 | Gama de entrada · desde 1000 € |
| Segway Navimow i2 LiDAR (i220) | 2000 m² | 45 % | 59 dB | 9,6/10 | Gama media · desde 1500 € |
| Segway Navimow X4 (X430) | 2000 m² | 84 % | 68 dB | 8,8/10 | Gama media · desde 2000 € |
| Segway Navimow X4 (X450) | 5000 m² | 84 % | 68 dB | 9,1/10 | Premium · desde 2500 € |
| Segway Navimow H500-VF | 500 m² | 35 % | 58 dB | 8,3/10 | Gama de entrada · desde 1000 € |
| Segway Navimow H800-VF | 800 m² | 35 % | 58 dB | 8,5/10 | Gama media · desde 1500 € |
| Segway Navimow H1500-VF | 1500 m² | 35 % | 59 dB | 8,8/10 | Gama media · desde 2000 € |
| Segway Navimow H3000-VF | 3000 m² | 35 % | 60 dB | 9,1/10 | Premium · desde 2500 € |
Nuestro sitio hermano
¿También tienes piscina?
The Pool Robot compara los mejores robots limpiafondos — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame y más.
Descubrir The Pool Robot →