Dreame A3 AWD Pro 3500 vs Dreame A3 AWD Pro 5000: comparativa 2026
Comparación basada en las fichas de nuestro catálogo.
Características comparadas
| Criterio | Dreame A3 AWD Pro 3500 | Dreame A3 AWD Pro 5000 |
|---|---|---|
| Superficie máx. | 3500 m² | 5000 m² |
| Pendiente máx. | 80 % | 80 % |
| Ruido | 59 dB | 60 dB |
| Nota RobotMower | 9,6/10 | 9,6/10 |
| Precio | Premium · desde 2500 € | Premium · desde 2500 € |
| Navegación | RTK + LiDAR 3D 360° + AWD | RTK + LiDAR 3D 360° + AWD |
Nuestro sitio hermano
¿También tienes piscina?
The Pool Robot compara los mejores robots limpiafondos — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame y más.
Descubrir The Pool Robot →