Dreame A3 AWD Pro 3500 vs Segway Navimow i2 LiDAR (i215) : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Dreame A3 AWD Pro 3500 | Segway Navimow i2 LiDAR (i215) |
|---|---|---|
| Surface max | 3 500 m² | 1 500 m² |
| Pente max | 80 % | 45 % |
| Bruit | 59 dB | 59 dB |
| Note RobotMower | 9,6/10 | 9,4/10 |
| Prix | Premium · à partir de 2 500 € | Entrée de gamme · à partir de 1 000 € |
| Navigation | RTK + LiDAR 3D 360° + AWD | LiDAR + Vision + RTK |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →