Husqvarna Automower 430V NERA (Vision IA) vs Mammotion LUBA 3 AWD 3000 : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Husqvarna Automower 430V NERA (Vision IA) | Mammotion LUBA 3 AWD 3000 |
|---|---|---|
| Surface max | 4 800 m² | 3 000 m² |
| Pente max | 50 % | 80 % |
| Bruit | 56 dB | 70 dB |
| Note RobotMower | 8,8/10 | 9,4/10 |
| Prix | Premium · à partir de 3 500 € | Premium · à partir de 2 500 € |
| Navigation | Vision IA | Tri-Fusion : LiDAR 360° + NetRTK + Vision IA double caméra |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →