Husqvarna Automower 435X AWD NERA vs Mammotion LUBA 3 AWD 5000 : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Husqvarna Automower 435X AWD NERA | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 |
|---|---|---|
| Surface max | 5 000 m² | 5 000 m² |
| Pente max | 70 % | 80 % |
| Bruit | 60 dB | 70 dB |
| Note RobotMower | 9,1/10 | 9,6/10 |
| Prix | Premium · à partir de 5 500 € | Premium · à partir de 3 000 € |
| Navigation | AWD + NERA | Tri-Fusion : LiDAR 360° + NetRTK + Vision IA double caméra |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →