Husqvarna Automower Aspire™ R6V (Vision IA) vs Segway Navimow i105E : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Husqvarna Automower Aspire™ R6V (Vision IA) | Segway Navimow i105E |
|---|---|---|
| Surface max | 600 m² | 600 m² |
| Pente max | 40 % | 45 % |
| Bruit | 63 dB | 58 dB |
| Note RobotMower | 8/10 | 8,8/10 |
| Prix | Entrée de gamme · à partir de 900 € | Entrée de gamme · à partir de 700 € |
| Navigation | Vision IA | EFLS 2.0 RTK + Vision |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →