Mammotion LUBA 3 AWD 3000 vs Segway Navimow i2 LiDAR (i215) : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | Segway Navimow i2 LiDAR (i215) |
|---|---|---|
| Surface max | 3 000 m² | 1 500 m² |
| Pente max | 80 % | 45 % |
| Bruit | 70 dB | 59 dB |
| Note RobotMower | 9,4/10 | 9,4/10 |
| Prix | Premium · à partir de 2 500 € | Entrée de gamme · à partir de 1 000 € |
| Navigation | Tri-Fusion : LiDAR 360° + NetRTK + Vision IA double caméra | LiDAR + Vision + RTK |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →