Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Dreame A3 AWD Pro 5000 : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | Dreame A3 AWD Pro 5000 |
|---|---|---|
| Surface max | 5 000 m² | 5 000 m² |
| Pente max | 80 % | 80 % |
| Bruit | 70 dB | 60 dB |
| Note RobotMower | 9,6/10 | 9,6/10 |
| Prix | Premium · à partir de 3 000 € | Premium · à partir de 2 500 € |
| Navigation | Tri-Fusion : LiDAR 360° + NetRTK + Vision IA double caméra | RTK + LiDAR 3D 360° + AWD |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →