Husqvarna Automower 405VE NERA (Vision IA + EdgeCut) vs Mammotion YUKA mini 2 1000 : comparatif 2026
Comparaison factuelle d'après les fiches de notre catalogue.
Caractéristiques comparées
| Critère | Husqvarna Automower 405VE NERA (Vision IA + EdgeCut) | Mammotion YUKA mini 2 1000 |
|---|---|---|
| Surface max | 900 m² | 1 000 m² |
| Pente max | 30 % | 45 % |
| Bruit | 60 dB | 60 dB |
| Note RobotMower | 8,9/10 | 9,1/10 |
| Prix | Milieu de gamme · à partir de 2 000 CHF | Entrée de gamme · à partir de 1 000 CHF |
| Navigation | Vision IA + EdgeCut | LiDAR 360° + AI Vision |
Notre site sœur
Vous avez aussi une piscine ?
The Pool Robot compare les meilleurs robots de piscine — Beatbot, Dolphin, Aiper, Dreame et plus.
Découvrir The Pool Robot →